招生就业
关于公布2022年金沙检测线路js8财政学硕士研究生一志愿拟录取名单的通知

2022-03-29 20:11:33

各位考生:

经金沙检测线路js8硕士研究生复试专家小组复试,2022年金沙检测线路js8财政学硕士研究生一志愿拟录取名单如下(含学科交叉人才培养项目10个),现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-86735176,联系人:朱老师。


序号 录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 金沙检测线路js8 财政学 114822210005223 饶娟娟 407 90.80 84.22 是(学科交叉人才培养项目)
2 金沙检测线路js8 财政学 114822210005013 李牧天 398 89.60 82.60 是(学科交叉人才培养项目)
3 金沙检测线路js8 财政学 114822210005795 王若希 410 81.40 81.82 是(学科交叉人才培养项目)
4 金沙检测线路js8 财政学 114822210000009 李石艳 373 90.78 79.45 是(学科交叉人才培养项目)
5 金沙检测线路js8 财政学 114822210000024 杨仪洁 377 88.27 79.26 是(学科交叉人才培养项目)
6 金沙检测线路js8 财政学 114822210004624 胡慧 391 81.00 79.04
7 金沙检测线路js8 财政学 114822210003683 温婧琰 370 90.40 78.92 是(学科交叉人才培养项目)
8 金沙检测线路js8 财政学 114822210000025 章乔震 369 87.80 78.00 是(学科交叉人才培养项目)
9 金沙检测线路js8 财政学 114822210003264 冯对 368 88.20 77.98 是(学科交叉人才培养项目)
10 金沙检测线路js8 财政学 114822210000005 黄文慧 365 83.78 76.23 是(学科交叉人才培养项目)
11 金沙检测线路js8 财政学 114822210000013 钱琳琳 370 80.68 76.00
12 金沙检测线路js8 财政学 114822210001848 叶湘君 361 84.78 75.97 是(学科交叉人才培养项目)
13 金沙检测线路js8 财政学 114822210000029 郑衡 366 81.94 75.82
14 金沙检测线路js8 财政学 114822210003265 郑灵瑶 373 78.58 75.79
15 金沙检测线路js8 财政学 114822210005968 方龙泓 362 82.07 75.30
16 金沙检测线路js8 财政学 114822210003392 张晨晞 360 82.80 75.24
17 金沙检测线路js8 财政学 114822210002827 柴晗宇 360 77.61 73.68


关闭

Baidu
sogou